รายชื่อนักเรียนยื่นความจำนง ม.4 รอบ2
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.3โรงเรียนเดิม ยื่นความจำนงเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ2
ตารางแสดงสถิติจำนวนแผนการเรียนอันดับ 1 ที่นักเรียนสนใจ
ลำดับที่ | ชื่อแผนการเรียน | จำนวนแผนอันดับ 1 ที่นักเรียนเลือก |
---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ | จำนวน 16 คน |
2 | วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ | จำนวน 6 คน |
3 | ศิลป์ – ภาษาจีน | จำนวน 17 คน |
4 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ | จำนวน 12 คน |
5 | ภาษา – สังคม | จำนวน 39 คน |
รวมยอดจำนวนผู้สมัคร | จำนวน 90 คน |
ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - นามสกุลนักเรียน | ระดับชั้น | แผนการเรียน ลำดับที่ 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 19791 | นายศรัณย์ วัชชวงค์ | ม.3/1 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
2 | 19637 | เด็กชายกฤติเดช วัชริช | ม.3/9 | ภาษา – สังคม |
3 | 19950 | นางสาวภิชญา นาคขำ | ม.3/4 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
4 | 19647 | นายกิตติพงศ์ แก้วเจริญ | ม.3/9 | ภาษา – สังคม |
5 | 19855 | เด็กหญิงชนาภา กะจิว | ม.3/7 | ภาษา – สังคม |
6 | 19922 | เด็กหญิงปัณฑิตา อินทร์เกิด | ม.3/5 | ภาษา – สังคม |
7 | 19914 | นางสาวปภาวรินทร์ ทุกขวินาศ | ม.3/6 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
8 | 19964 | นางสาววรนส พุ่มเพิ่ม | ม.3/5 | ภาษา – สังคม |
9 | 19741 | นายพงศ์ดนัย เนียมศรี | ม.3/3 | วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ |
10 | 19836 | นางสาวกัญญารัตน์ พิเชษฐมงคลชัย | ม.3/9 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
11 | 19702 | นายธนกฤต บุตรเนตร | ม.3/5 | ภาษา – สังคม |
12 | 19947 | นางสาวภ้ทรกร เต็มประสงค์ | ม.3/9 | วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ |
13 | 19823 | เด็กชายอภินันท์ชัย อยู่เย็น | ม.3/2 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
14 | 19874 | นางสาวณัฐฐาพร จันทวงษ์ | ม.3/3 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
15 | 19938 | นางสาวพัชราภรณ์ ส้มเทศ | ม.3/9 | ภาษา – สังคม |
16 | 19737 | นายปีรติ เนระภู | ม.3/1 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
17 | 20009 | นางสาวโสภิตา จันทร์แจ่ม | ม.3/3 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
18 | 19786 | เด็กชายวีรภัทร เกตุอิ่ม | ม.3/3 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
19 | 19983 | นางสาวศิอัณตา เกตุบรรจง | ม.3/9 | ภาษา – สังคม |
20 | 19869 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์มั่งคั่ง | ม.3/3 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
21 | 20121 | นายพงษ์พัฒน์ คําวงค์ | ม.3/8 | ภาษา – สังคม |
22 | 19718 | นายนฤบาล ทรงนางรอง | ม.3/3 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
23 | 20001 | นางสาวสุธิดา สุทโน | ม.3/3 | ภาษา – สังคม |
24 | 19912 | นางสาวปภาดา กิจการ | ม.3/9 | ภาษา – สังคม |
25 | 19681 | นายณัชวัฒน์ ศรีเกตุ | ม.3/5 | วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ |
26 | 20003 | เด็กหญิงสุธีกานต์ แตรสังข์ | ม.3/7 | ภาษา – สังคม |
27 | 20119 | นายธีรดนย์ กิตติอัศวรัตน์ | ม.3/5 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
28 | 19635 | นายกรกฤต แย้มบุตร | ม.3/6 | ภาษา – สังคม |
29 | 19817 | นายแสงตะวัน เสริมบุญ | ม.3/9 | ภาษา – สังคม |
30 | 19761 | เด็กชายภูริพัชร ปานรอด | ม.3/10 | ภาษา – สังคม |
31 | 19731 | เด็กชายปรีชา พราหมณ์ภู่ | ม.3/10 | ภาษา – สังคม |
32 | 19729 | นายประสิทธิ์ชัย เอี่ยมบุตรลบ | ม.3/5 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
33 | 19748 | นายพีรพัฒน์ สุขกลีบ | ม.3/9 | ภาษา – สังคม |
34 | 19908 | เด็กหญิงปนัดดา บุญเปี่ยม | ม.3/5 | ภาษา – สังคม |
35 | 19683 | นายณัฐชนน ห้องจู | ม.3/9 | วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ |
36 | 19724 | นายปกรณ์ ทองแก้ว | ม.3/5 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
37 | 19771 | นายรพีภัทร กรใย | ม.3/9 | ภาษา – สังคม |
38 | 20122 | นางสาวรุ่งฤทัย นาคพูล | ม.3/9 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
39 | 19903 | เด็กหญิงนิรมล เทศธรรม | ม.3/8 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
40 | 19692 | เด็กชายณัฐวุฒิ อินทจักร์ | ม.3/3 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
41 | 19851 | เด็กหญิงจิราพร แสนสุด | ม.3/6 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
42 | 19949 | นางสาวภัสสรา คล้ายทิพย์ | ม.3/5 | ภาษา – สังคม |
43 | 19767 | นายยศสุนทร โสภณ | ม.3/7 | ภาษา – สังคม |
44 | 19857 | นางสาวชรีรัตน์ สุกหอม | ม.3/2 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
45 | 19955 | เด็กหญิงรัชดาภารณ์ สกุลคล้อย | ม.3/6 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
46 | 19956 | นางสาวรัตนาวดี อักษรณรงค์ | ม.3/5 | ภาษา – สังคม |
47 | 19672 | นายชินวัฒน์ พันธ์สังข์ | ม.3/5 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
48 | 19982 | นางสาวศิริพร เเสงประทิน | ม.3/10 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
49 | 19871 | นางสาวณัฏฐนันพร วงศ์วาน | ม.3/10 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
50 | 20129 | นายชัยวัฒน์ นิ่มปรางค์ | ม.3/7 | ภาษา – สังคม |
51 | 19888 | เด็กหญิงธนิศา ภวังคนันท์ | ม.3/8 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
52 | 19794 | เด็กชายด.ช.ศิลาภัทร เเก้วเต็มดวง | ม.3/5 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
53 | 19864 | นางสาวฐิจารีย์ นิลเถื่อน | ม.3/8 | ภาษา – สังคม |
54 | 19884 | นางสาวธนพร บุญลือ | ม.3/3 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
55 | 20013 | นางสาวอมรินทรา แย้มศรวล | ม.3/6 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
56 | 19850 | นางสาวจิราพร สมศรีพลอย | ม.3/6 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
57 | 19868 | นางสาวฑิฆัมพร บุญแก้ว | ม.3/8 | ภาษา – สังคม |
58 | 19996 | เด็กหญิงสุดารัตน์ ปอสุวรรณ | ม.3/6 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
59 | 19991 | เด็กหญิงสิริกร คมขำ | ม.3/7 | วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ |
60 | 19931 | เด็กหญิงพรญาณี รบแคล้ว | ม.3/7 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
61 | 19911 | เด็กหญิงปภัสสร เรไร | ม.3/10 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
62 | 19979 | นางสาวศศิปภา ลูกอินทร์ | ม.3/3 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
63 | 19790 | นายศรศักดิ์ สุขศรี | ม.3/4 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
64 | 19688 | เด็กชายณัฐพล จันทร์แย้ม | ม.3/4 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
65 | 19716 | เด็กชายนนทภัทร กองแก้ว | ม.3/4 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
66 | 19638 | เด็กชายกฤษณะ ปุ่มเปี่ยม | ม.3/4 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
67 | 19988 | นางสาวสวรรยา วันชนะ | ม.3/10 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
68 | 19963 | เด็กหญิงวนิดา นาคอนุเคราะห์ | ม.3/4 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
69 | 19754 | นายนาย ภโวทัย ขลิบทอง | ม.3/6 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
70 | 19811 | นายสิริชัย กัณฑบุตร | ม.3/9 | ภาษา – สังคม |
71 | 19887 | นางสาวธนาภา พรมสอน | ม.3/8 | ภาษา – สังคม |
72 | 19698 | เด็กชายทรงพล เทียนทอง | ม.3/8 | ภาษา – สังคม |
73 | 19652 | เด็กชายโกวิท แสวงคุณ | ม.3/8 | ภาษา – สังคม |
74 | 19677 | นายฐิติภัทร อันคําวงศ์ | ม.3/8 | ภาษา – สังคม |
75 | 19649 | นายกีรติ กาดกอเสริม | ม.3/6 | ภาษา – สังคม |
76 | 20025 | นางสาวอาทิตยา อบแย้ม | ม.3/6 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
77 | 20684 | นางสาวไพลิน พรมมิ | ม.3/7 | ภาษา – สังคม |
78 | 19934 | เด็กหญิงพรพรรณ มนชู | ม.3/5 | ภาษา – สังคม |
79 | 19918 | นางสาวปริฉัตร เกตุกรณ์ | ม.3/5 | ภาษา – สังคม |
80 | 19845 | เด็กหญิงจันทิพย์ เรืองสิน | ม.3/3 | ภาษา – สังคม |
81 | 19776 | นายนาย วรชิต มั่นคง | ม.3/9 | ภาษา – สังคม |
82 | 19717 | นายนภสินธุ์ อุบลแย้ม | ม.3/4 | ศิลป์ – ภาษาจีน |
83 | 19848 | นางสาวจิตสุภา ศรีเมฆ | ม.3/8 | วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ |
84 | 19860 | นายชารีฟ หวังอารี | ม.3/10 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
85 | 19710 | นายพีรพัฒน์ วงศ์ดำเนิน | ม.3/8 | วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ |
86 | 19636 | เด็กชายกฤตเมธี พรายประทีป | ม.3/8 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
87 | 19809 | นายสิรภพ ศรีใส | ม.3/8 | ภาษา – สังคม |
88 | 19808 | นายสิรดนัย ธนังสิทธิ์ | ม.3/5 | ภาษา – สังคม |
89 | 19837 | นางสาวนางสาวกาญจนา ชินวงษ์ | ม.3/5 | ภาษา – สังคม |
90 | 19730 | เด็กชายปรินทร พูลทัศน์ | ม.3/2 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ |
Latest posts by วัลลภ กอวชิรพันธ์ (see all)
- การซ่อม 0, ร, มส, มผ ม.3 ม.6 แบบออนไลน์ - 15 เมษายน2021
- ประกาศผลการสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - 6 เมษายน2021
- วารสารประชาสัมพันธ์คงคาราม ฉบับที่ 2 ต.ค.63 – มี.ค.64 - 2 เมษายน2021